2ステップであなたの年収と家族構成から目安の控除上限額をかんたんに計算できます。
詳細の試算方法と一覧表はこちら(総務省ホームページ)
※シミュレーション結果は総務省ホームページの一覧表と異なる場合がありますのでご注意ください。
実質負担2,000円でできる寄附金額上限の目安を示した一覧表です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
表を横にスクロールして閲覧ください
給与収入 (年間) | 独身もしくは 配偶者控除のない 共働き夫婦※1 | 夫婦のみ (配偶者控除あり) | 夫婦(配偶者控除 あり)と子(16歳 以上19歳未満)※2 | 年金暮らしの夫婦 ※3 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 10,000円 | 19,000円 |
350万円 | 34,000円 | 25,000円 | 17,000円 | 28,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 36,000円 |
450万円 | 53,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 45,000円 |
500万円 | 61,000円 | 48,000円 | 39,000円 | 58,000円 |
550万円 | 70,000円 | 60,000円 | 48,000円 | 67,000円 |
600万円 | 77,000円 | 67,000円 | 59,000円 | 77,000円 |
650万円 | 97,000円 | 75,000円 | 67,000円 | 87,000円 |
700万円 | 108,000円 | 85,000円 | 77,000円 | 110,000円 |
750万円 | 119,000円 | 108,000円 | 86,000円 | 121,000円 |
800万円 | 130,000円 | 119,000円 | 109,000円 | 133,000円 |
850万円 | 140,000円 | 128,000円 | 119,000円 | 145,000円 |
900万円 | 153,000円 | 141,000円 | 130,000円 | 157,000円 |
950万円 | 166,000円 | 154,000円 | 142,000円 | 170,000円 |
1000万円 | 180,000円 | 167,000円 | 154,000円 | 181,000円 |
1500万円 | 387,000円 | 382,000円 | 365,000円 | |
2000万円 | 553,000円 | 547,000円 | 530,000円 | |
3000万円 | 1,052,000円 | 1,045,000円 | 1,026,000円 | |
5000万円 | 2,074,000円 | 2,065,000円 | 2,043,000円 | |
1億円 | 4,330,000円 | 4,321,000円 | 4,299,000円 |
シミュレーション結果について
・目安金額はあくまでも参考値としてご利用ください。
・目安金額につきまして、何らかのトラブルや損失・損害等が発生したとしても一切の保証をいたしかねます。
・実際の控除上限額は、今年(ふるさと納税を行う)の収入・所得・控除によって算出されます。
税理士法人エム・エム・アイ
※1「共働き」は配偶者の給与収入が201万円超である場合となります。
※2 中学生以下(15歳以下)は還付・控除額に影響しないため、表内に示していません。そのため「夫婦と子 (小学生1人)」の場合は、夫婦と同額になります。
また、「夫婦と子2人(16歳以上の高校生と、15歳以下の中学生)」は、「夫婦と子1人(16歳以上19歳未満)」と同額の計算です。
※3 「年金暮らしの夫婦」は、70歳以上の夫婦を想定した数字です。